| Η ΤΕΛΙΚΗ βαθμολογία κάθε ομίλου είναι η παρακάτω: | |||
| ΟΜΑΔΕΣ(Α) ΟΜΙΛΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ (Β) ΟΜΙΛΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| ΑΠΕΙΡΟΙ HEAT | 8 | ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΟΣ | 10 |
| ΠΑΡΤΑΛΙΑ | 7 | BAD BOYS | 8 |
| NOTA NOTE | 6 | ΑΤΛΑΣ | 8 |
| NORTH TEXAS LOOSERS | 5 | ΜΟΡΦΕΣ-LIVE | 8 |
| DOWNLOADERS | 4 | ΠΑΙΧΤΡΟΝΙΑ ΚΑΙ GENTLEMEN | 5 |
| ΒΕΡΟΙΑ 23 | 5 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου