| Μέχρι σήμερα 5/6/2014, η βαθμολογία κάθε ομίλου είναι η παρακάτω: | |||
| ΟΜΑΔΕΣ(Α) ΟΜΙΛΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ (Β) ΟΜΙΛΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| ΠΑΡΤΑΛΙΑ | 5 | BAD BOYS | 6 |
| NOTA NOTE | 4 | ΜΟΡΦΕΣ-LIVE | 5 |
| NORTH TEXAS LOOSERS | 4 | ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΟΣ | 8 |
| DOWNLOADERS | 3 | ΑΤΛΑΣ | 5 |
| ΑΠΕΙΡΟΙ HEAT | 8 | ΒΕΡΟΙΑ 23 | 4 |
| ΠΑΙΧΤΡΟΝΙΑ ΚΑΙ GENTLEMEN | 4 | ||
Να σημειωθεί ότι όλες οι ομάδες έχουν από έναν ακόμα αγώνα, εκτός από τις ομάδες ΑΤΛΑΣ και ΜΟΡΦΕΣ LIVE που έχουν ακόμα 2 αγώνες και την ομάδα ΑΠΕΙΡΟΙ HEAT που έχει ολοκληρώσει τους αγώνες της.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου