| Μέχρι σήμερα 22/5/2014, η βαθμολογία κάθε ομίλου είναι η παρακάτω: | |||
| ΟΜΑΔΕΣ(Α) ΟΜΙΛΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ (Β) ΟΜΙΛΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| ΠΑΡΤΑΛΙΑ | 2 | BAD BOYS | 1 |
| NOTA NOTE | 1 | ΜΟΡΦΕΣ-LIVE | 3 |
| NORTH TEXAS LOOSERS | 1 | ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΟΣ | 4 |
| DOWNLOADERS | 1 | ΑΤΛΑΣ | 2 |
| ΑΠΕΙΡΟΙ HEAT | 4 | ΒΕΡΟΙΑ 23 | 1 |
| ΠΑΙΧΤΡΟΝΙΑ ΚΑΙ GENTLEMEN | 1 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου